売地 日立市 白銀町2丁目 (日立駅) 住宅用地
価格 | 350万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR常磐線 / 日立駅 徒歩40分 [バス利用可] バス10分 万城内 停歩9分 |
||||
所在地 | 茨城県日立市白銀町2丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 383.77㎡ | 坪数 | 116.08坪 | 坪単価 | 3.02万円 |
私道負担面積 | 75.00㎡ | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- おすすめコメント
- ローソンまで約100mでちょっとした買い物にも便利な立地です!日立中央ICや国道6号線までのアクセスも良好です。
物件詳細情報
交通 | JR常磐線 / 日立駅 徒歩40分 [バス利用可] バス10分 万城内 停歩9分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 茨城県日立市白銀町2丁目 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 350万円 | 坪単価 | 3.02万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 プロパンガス 電気 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 有効宅地面積約286㎡(約86坪)。 |
土地面積 | 公簿 383.77㎡ | 坪数 | 116.08坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | 75.00㎡ |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地:2方道路 西4.0m 公道 接面8.5m 南2.8m 公道 接面38.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック要 38.00㎡ |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 即時 / 現況渡し |
物件番号 | 6969967335 | 管理番号 | - |
仲介手数料 | 価格の4.4%+2.2万円 | ||
情報公開日 | 2022/04/24 | 次回更新予定日 | 2022/06/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
鈴縫工業(株) 日立駅前店 ココカラ
- 交通:
- JR常磐線/日立 徒歩2分
- 住所:
- 茨城県日立市幸町1丁目4-13
- TEL:
- 0294-22-5755
- FAX:
- 0294-22-8137
- 所属団体:
(公社)茨城県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(7)第5074号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。