貸マンション ひかりMY 3階 2LDK
賃料 | 6.3万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR水郡線 / 常陸津田駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 茨城県ひたちなか市大字津田 | ||||
築年月 | 1999年3月(築25年8ヶ月) | 面積 | 60.50㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場2台分 角部屋 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- リフォーム済み物件♪室内はとてもおしゃれに大変身♪駐車場は2台無料でファミリーにおすすめです。生活圏内にはスーパー、コンビニ、郵便局、病院など生活に必要な施設があり便利です。
物件詳細情報
交通 | JR水郡線 / 常陸津田駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR常磐線 / 勝田駅 徒歩47分 [バス利用可] バス17分 八幡神社前 停歩2分 |
||
所在地 | 茨城県ひたちなか市大字津田 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.3万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時ハウスクリーニング代:55,000円、 鍵交換代等:11,000円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ひかりMY | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー プロパンガス給湯 給湯 クッションフロア プロパンガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本賃貸保証株式会社 初回保証料:総賃料の50%、月額保証料:総賃料の1.0% バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6・6.4 LDK 14) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 60.50㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 1999年3月(築25年8ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 18戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン トイレ 洗面所 キッチン・浴室…混合水栓交換、トイレ本体交換、シャワー付洗面化粧台交換 ■内装:2024年03月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) サッシ サッシ枠塗装、玄関収納交換、玄関土間部長尺シート貼り |
||
リノベーション履歴 | 2021年06月 内容:クロス・クッションフロアー貼替。エアコン(2台)取付。浴室シャワー水栓交換。シャワー付洗面化粧台交換。トイレ本体交換。モニタ付インターホン交換。各部屋木製建具交換。各部屋内装(天井、壁クロス張替、床CF貼り)。サッシ枠塗装。玄関収納交換。玄関土間部長尺シート貼り。 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6981645656 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/04/04 | 次回更新予定日 | 2024/10/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
鈴縫工業(株) 日立駅前店 ココカラ
- 交通:
- JR常磐線/日立 徒歩2分
- 住所:
- 茨城県日立市幸町1丁目4-13
- TEL:
- 0294-22-5755
- FAX:
- 0294-22-8137
- 所属団体など:
(公社)茨城県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(8)第5074号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。